2017年泰晤士高等教育计算机专业全球排名

计算机专业留学|2017年07月12日 10:14
2017年泰晤士高等教育计算机专业全球排名
排名 学校名称 学校英文名 学生人数 师生比 国际学生比例 女生比例 国家/地区
1 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich 18,178 14.7 37% 31% 瑞士
2 加州理工学院 California Institute of Technology 2,243 6.9 27% 33% 美国
3 牛津大学 University of Oxford 19,919 11.6 34% 46% 英国
4 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 11,074 9 33% 37% 美国
5 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 19,967 20.1 26% 31% 美国
6 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University 11,885 13.1 35% 39% 美国
7 帝国理工学院 Imperial College London 15,060 11.7 51% 37% 英国
8 洛桑联邦理工学院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 9,666 10.5 54% 27% 瑞士
9 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich 35,565 31.5 20% 33% 德国
10 新加坡国立大学 National University of Singapore 38,000 15.8   49% 新加坡
11 康奈尔大学 Cornell University 21,424 10.2 19% 48% 美国
12 伦敦大学学院 University College London 26,607 10.7 46% 56% 英国
13 华盛顿大学 University of Washington 44,020 11.8 13% 53% 美国
14 香港科技大学 Hong Kong University of Science and Technology 18,456 34.7 25.50%   香港
14 南洋理工大学 Nanyang Technological University 25,028 16.2 33% 48% 新加坡
16 爱丁堡大学 University of Edinburgh 25,774 14.1 36% 58% 英国
17 多伦多大学 University of Toronto 66,198 19.5 15%   加拿大
18 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 42,727 18.7 20% 47% 美国
19 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park 31,331 8.4 9% 48% 美国
20 哥伦比亚大学 Columbia University 25,055 5.9 28%   美国
21 清华大学 Tsinghua University 39,763 13.7 10% 32% 中国
22 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 27,233 6.5 11% 48% 美国
23 滑铁卢大学 University of Waterloo 30,726 24.2 14% 45% 加拿大
24 纽约大学 New York University 42,056 6.8 19% 55% 美国
25 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin 49,427 17.4 9% 51% 美国
26 卡尔斯鲁厄理工学院 Karlsruhe Institute of Technology 25,294 24.6 16% 26% 德国
27 北京大学 Peking University 40,148 8.3 14% 53% 中国
28 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 22,020 27.3 11% 52% 美国
29 亚琛工业大学 RWTH Aachen University 37,917 27.6 16% 31% 德国
30 香港大学 University of Hong Kong 19,835 17.6 38% 53% 香港
31 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University 39,256 18.1 22% 42% 美国
32 韩国高等科技学院 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 9,027 10 9% 20% 韩国
33 香港中文大学 Chinese University of Hong Kong 17,916 10.2 22% 53% 香港
34 巴黎高等理工学院 École Polytechnique 2,429 4.8 30% 18% 法国
35 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology 15,920 19.4 25% 26% 荷兰
36 柏林工业大学 Technical University of Berlin   德国
37 东京大学 University of Tokyo 26,199 5.7 10%   日本
38 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine 26,614 16.1 16% 52% 美国
39 国立台湾大学 National Taiwan University 31,891 11.9 7% 39% 台湾
40 澳洲国立大学 Australian National University 14,604 19.2 35% 52% 澳大利亚
41 莱斯大学 Rice University 6,333 9 26% 44% 美国
42 墨尔本大学 University of Melbourne 40,128 23.7 35% 55% 澳大利亚
43 巴黎高等师范学院 École Normale Supérieure 2,400 7.9 20% 46% 法国
43 莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University 30,822 7.7 20% 43% 俄罗斯
45 维也纳工业大学 Vienna University of Technology 26,419 52 27% 27% 奥地利
46 以色列理工学院 Technion Israel Institute of Technology 13,855 19.4 4% 35% 以色列
47 布朗大学 Brown University 8,653 10.1 19%   美国
48 曼彻斯特大学 University of Manchester 34,938 15.3 34% 52% 英国
49 浙江大学 Zhejiang University 47,508 15.9 5% 41% 中国
50 弗莱堡大学 University of Freiburg 26,467 31.2 16% 52% 德国
51 新南威尔士大学 University of New South Wales 39,479 25.9 27% 47% 澳大利亚
52 伦敦大学国王学院 King's College London 21,394 11.4 37% 61% 英国
53 京都大学 Kyoto University 22,809 5.6 7%   日本
54 南安普敦大学 University of Southampton 20,925 13.5 29% 53% 英国
55 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University 38,191 12.8 6% 37% 中国
56 圣彼得堡国立信息技术大学 ITMO University 10,631 10 9% 36% 俄罗斯
56 鲁汶大学(荷语) KU Leuven 42,503 41.9 18% 54% 比利时
58 香港城市大学 City University of Hong Kong 10,015 7.1 28% 51% 香港
58 卢森堡大学 University of Luxembourg 5,144 15.9 52% 50% 卢森堡
60 格拉斯哥大学 University of Glasgow 22,616 16 29% 57% 英国
61 特文特大学 University of Twente 6,631 12 26% 37% 荷兰
62 斯图加特大学 University of Stuttgart 24,099 45.4 20% 31% 德国
63 南京大学 Nanjing University 29,743 13.3 10% 46% 中国
64 达姆施塔特工业大学 Technical University of Darmstadt 20,300 53.6 18% 28% 德国
65 昆士兰科技大学 Queensland University of Technology 33,391 35.8 17% 54% 澳大利亚
66 香港理工大学 Hong Kong Polytechnic University 22,064 25.9 26% 51% 香港
67 阿尔伯塔大学 University of Alberta 36,299 21.6 23% 55% 加拿大
68 米兰理工大学 Polytechnic University of Milan 30,025 22.2 12% 34% 意大利
69 赫尔辛基大学 University of Helsinki 23,505 15.1 6% 66% 芬兰
70 特拉维夫大学 Tel Aviv University 23,977 24.4 4%   以色列
71 印度科学学院 Indian Institute of Science 3,318 8.2 1% 19% 印度
72 亚利桑那州立大学 Arizona State University 83,236 29.9 9% 50% 美国
73 瑞典皇家理工学院 KTH Royal Institute of Technology 12,062 14.6 21% 30% 瑞典
74 柏林洪堡大学 Humboldt University of Berlin 29,987 52.5 16%   德国
75 埃因霍温理工大学 Eindhoven University of Technology 8,176 16 14% 19% 荷兰
76 纽卡斯尔大学(英国) Newcastle University 24,696 15.2 29% 50% 英国
77 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University 21,908 10.9 24% 50% 美国
78 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China 14,290 7.9 2%   中国
79 波恩大学 University of Bonn 32,474 70.4 13% 55% 德国
80 加州大学圣克鲁兹分校 University of California, Santa Cruz 17,404 22.7 1% 53% 美国
81 特伦托大学 University of Trento 16,841 43.2 8% 51% 意大利
82 印度理工学院孟买分校 Indian Institute of Technology Bombay 8,327 14.9 1% 16% 印度
83 乌尔姆大学 Ulm University 9,187 11.2 10% 47% 德国
84 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University 30,533 13.6 11% 44% 美国
85 诺丁汉大学 University of Nottingham 30,144 15 27% 54% 英国
85 德累斯顿工业大学 TU Dresden 35,487 37.4 12% 42% 德国
87 奈梅亨大学 Radboud University Nijmegen 17,713 13 10% 58% 荷兰
88 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder 29,325 16.1 8% 45% 美国
89 国立交通大学 National Chiao Tung University 12,646 16.6 5% 27% 台湾
90 国立清华大学 National Tsing Hua University 10,221 13.5 5% 33% 台湾
91 兰卡斯特大学 Lancaster University 11,512 14.9 33% 52% 英国
92 比萨圣安娜大学 Scuola Superiore Sant'Anna 769 8.5 17% 35% 意大利
93 加泰罗尼亚理工大学 Polytechnic University of Catalonia 22,893 11.7 28% 12% 西班牙
94 罗马第一大学 Sapienza University of Rome 120,986 32.3 7% 59% 意大利
94 乌得勒支大学 Utrecht University 30,779 15.4 7% 59% 荷兰
94 弗吉尼亚理工学院 Virginia Polytechnic Institute and State University 30,850 18.6 10% 42% 美国
97 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University 62,468 13.6 13% 53% 美国
98 圣母大学 University of Notre Dame 11,829 13.8 10% 44% 美国
98 奥卢大学 University of Oulu 14,056 8.5 6% 49% 芬兰
100 布里斯托大学 University of Bristol 17,906 14 25% 53% 英国
100 成均馆大学 Sungkyunkwan University (SKKU) 24,365 20.3 9% 39% 韩国

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容
 
留学专业大联盟