2016College Factual美国大学CS专业排名

计算机专业留学|2016年07月12日 09:26
近日,美国College Factual网站公布了2016年美国大学计算机与信息科学(Computer and Information Sciences)专业排名!此次排名都有哪些学校上榜呢?
  近日,美国College Factual网站公布了2016年美国大学计算机与信息科学(Computer and Information Sciences)专业排名!此次排名都有哪些学校上榜呢?我们一起来看看具体的2016年College Factual美国大学计算机与信息科学专业排名。

  2016年College Factual美国大学计算机与信息科学专业排名
排名 学校 年均毕业人数 起薪 职业生涯中期薪资
#1 麻省理工学院 202 78000 122000
#2 哈维穆德学院 27 68000 131000
#3 南加州大学 77 64000 111000
#4 斯坦福大学 132 78000 111000
#5 罗彻斯特理工学院 431 50000 90000
#6 卡内基梅隆大学 202 76000 100000
#7 加州大学-洛杉矶分校 114 69000 106000
#8 宾夕法尼亚大学 88 73000 120000
#9 伍斯特理工学院 68 68000 96000
#10 德保罗大学 196 49000 83000
#11 马里兰大学-巴尔的摩郡分校 309 52000 79000
#12 史蒂文斯科技学院 32 61000 95000
#13 加州理工学院 35 60000 131000
#14 加州大学-圣塔芭芭拉分校 81 68000 106000
#15 乔治华盛顿大学 55 64000 100000
#16 美国海军学院 51 67000 136000
#17 塔夫斯大学 48 59000 113000
#18 加州大学-伯克利分校 165 79000 112000
#19 凯斯西储大学 45 59000 137000
#20 新泽西理工学院 171 50000 104000
#21 德雷塞尔大学 172 51000 80000
#22 纽约大学 63 60000 109000
#23 佐治亚理工学院-主校区 220 55000 100000
#24 康奈尔大学 166 69000 115000
#25 哥伦比亚大学 86 69000 118000
#26 普渡大学-主校区 347 52000 85000
#27 科罗拉多大学-波尔多分校 57 62000 98000
#28 伊利诺伊理工大学 75 53000 99000
#29 里海大学 41 56000 100000
#30 南方卫理公会大学 34 64000 125000
#31 加州大学-圣地亚哥分校 214 68000 104000
#32 伦斯勒理工学院 122 61000 98000
#33 伊利诺伊大学-厄巴纳香槟分校 207 69000 102000
#34 哈佛大学 52 66000 134000
#35 美国空军学院 31 62000 121000
#36 达特茅斯学院 19 72000 128000
#37 雪城大学 160 54000 84000
#38 温特沃斯理工学院 65 51000 91000
#39 加州大学-欧文分校 158 58000 101000
#40 詹姆斯麦迪逊大学 180 56000 91000
#41 加州州立理工大学-圣路易斯奥比斯波分校 57 66000 104000
#42 耶鲁大学 32 60000 131000
#43 罗格斯大学-新布朗斯维克分校 250 54000 107000
#44 明尼苏达大学-双子城分校 190 57000 100000
#45 莱斯大学 34 56000 99000
#46 乔治梅森大学 367 55000 99000
#47 德克萨斯大学-奥斯汀分校 231 54000 103000
#48 本特利大学 40 64000 104000
#49 伊利诺伊州立大学 93 51000 92000
#50 宾夕法尼亚州立大学-主校区 554 59000 97000
#51 华盛顿大学-西雅图校区 269 61000 112000
#52 新墨西哥矿业科学技术学院 17 56000 105000
#53 加州大学-戴维斯分校 96 66000 101000
#54 弗吉尼亚理工学院和州立大学 128 54000 99000
#55 威斯康辛大学-麦迪逊分校 136 53000 95000
#56 北卡罗莱纳大学-教堂山分校 96 55000 90000
#57 爱荷华州立大学 47 58000 92000
#58 约翰霍普金斯大学 35 55000 92000
#59 弗吉尼亚大学-主校区 78 56000 106000
#60 圣路易斯华盛顿大学 62 60000 96000
#61 亚利桑那州立大学 263 54000 114000
#62 瑞吉斯大学 62 58000 92000
#63 西点军校 45 62000 108000
#64 佐治亚大学 51 50000 91000
#65 威廉玛丽学院 30 55000 112000
#66 圣母大学 67 58000 106000
#67 西北大学 50 62000 86000
#68 波士顿学院 96 60000 101000
#69 印第安纳大学-伯明顿分校 254 53000 100000
#70 塔尔萨大学 17 52000 80000
#71 东北大学 130 56000 92000
#72 凯特琳大学 10 55000 81000
#73 德拉华大学 38 60000 103000
#74 波士顿大学 49 60000 105000
#75 加州大学-河滨分校 35 56000 91000
#76 康涅狄格大学 17 60000 100000
#77 麻省大学-阿姆赫斯特分校 86 66000 105000
#78 俄克拉何马大学-诺尔曼分校 28 53000 96000
#79 匹兹堡大学 127 46000 81000
#80 斯沃斯莫尔学院 21 55000 93000
#81 克莱姆森大学 64 60000 86000
#82 伊利诺伊大学-芝加哥分校 76 50000 95000
#83 芝加哥大学 32 59000 93000
#84 石溪大学 183 50000 90000
#85 密苏里科技大学 86 52000 85000
#86 加州州立大学-奇科分校 124 54000 90000
#87 达科塔州立大学 100 42000 75000
#88 罗彻斯特大学 30 58000 90000
#89 布兰迪斯大学 26 62000 108000
#90 圣何塞州立大学 73 65000 101000
#91 波莫纳学院 14 71000 96000
#92 维拉诺瓦大学 22 58000 104000
#93 德克萨斯大学-达拉斯分校 105 52000 80000
#94 范得比尔特大学 38 57000 106000
#95 休斯顿大学 134 50000 76000
#96 杜兰大学 68 54000 93000
#97 犹他大学 90 53000 99000
#98 圣塔克拉拉大学 10 52000 100000
#99 布莱恩特大学 20 61000 95000
#100 锡达维尔大学 10 57000 98000

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容
 
留学专业大联盟