| 排名 | 英文学校 | 中文学校 | GRE数学 |
| #1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 167 |
| #2Tie | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 165 |
| #2Tie | Stanford University | 斯坦福大学 | 167 |
| #2Tie | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 166 |
| #5 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 165 |
| #6 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 164 |
| #7Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学—安娜堡校区 | 166 |
| #7Tie | University of Washington | 华盛顿大学 | 164 |
| #9Tie | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 168 |
| #9Tie | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学 | 164 |
| #11Tie | Princeton University | 普林斯顿大学 | 167 |
| #11Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德州大学奥斯汀分校 | 165 |
| #13Tie | Cornell University | 康奈尔大学 | 166 |
| #13Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶校区 | 165 |
| #13Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | 163 |
| #16Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | 166 |
| #16Tie | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学圣地亚哥分校 | 166 |
| #16Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | 马里兰大学 | 164 |
| #16Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | 163 |
| #20 | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | 165 |
| #21Tie | Harvard University | 哈佛大学 | 166 |
| #21Tie | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | 164 |
| #23Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | 166 |
| #23Tie | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州农工大学 | 163 |
| #23Tie | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣塔巴巴拉校区 | 164 |
| #23Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学--双城校区 | 169 |
| #23Tie | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 166 |
| #23Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 163 |
| #29Tie | Duke University (Pratt) | 杜克大学 | 164 |
| #29Tie | Ohio State University | 亚利桑那州立大学 | 165 |
| #31Tie | Brown University | 布朗大学 | 163* |
| #31Tie | Dartmouth College (Thayer) | 达特茅斯学院 | 165 |
| #31Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰•霍普金斯大学 | 165 |
| #31Tie | University of California—Davis | 加州大学-戴维斯校区 | 163 |
| #31Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大学欧文校区 | 164 |
| #36Tie | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | 162 |
| #36Tie | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | 164 |
| #36Tie | University of Florida | 佛罗里达大学 | 163 |
| #36Tie | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 164 |
| #36Tie | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 164 |
| #36Tie | Yale University | 耶鲁大学 | 168 |
| #42Tie | Boston University | 波士顿大学 | 164 |
| #42Tie | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 163 |
| #42Tie | Northeastern University | 东北大学 | 161 |
| #42Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 163 |
| #42Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 164 |
| #42Tie | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学阿默斯特分校 | 162 |
| #48Tie | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 162 |
| #48Tie | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波尔德校区 | 162 |
| #48Tie | University of Notre Dame | 圣母大学 | 163 |
| #48Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学 | 163 |
| #48Tie | University of Utah | 犹他大学 | 163 |
| #48Tie | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 163 |
| #54Tie | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 162 |
| #54Tie | New York University | 纽约大学 | 163 |
| #56Tie | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学—石溪分校 | 165 |
| #56Tie | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大学河滨校区 | 162 |
| #58Tie | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 161 |
| #58Tie | University of California—Santa Cruz (Baskin) | 加州大学圣克鲁兹校区 | 163 |
| #58Tie | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 164 |
| #58Tie | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学诺克威尔分校 | 160 |
| #58Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 德州大学达拉斯分校 | 161 |
| #58Tie | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 161 |
| #64Tie | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 165 |
| #64Tie | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 160 |
| #64Tie | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | 162 |
| #64Tie | University of Central Florida | 中央佛罗里达大学 | 159 |
| #64Tie | University of Delaware | 特拉华大学 | 163 |
| #64Tie | University of Illinois—Chicago | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | 160 |
| #64Tie | University of Iowa | 爱荷华大学 | 160 |
| #71Tie | Clemson University | 克莱姆森大学 | 162 |
| #71Tie | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 161 |
| #71Tie | Lehigh University (Rossin) | 里海大学 | 165 |
| #71Tie | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | 157 |
| #75Tie | Auburn University (Ginn) | 奥本大学 | 160 |
| #75Tie | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | 159 |
| #75Tie | Tufts University | 塔夫茨大学 | 161 |
| #75Tie | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | 160 |
| #75Tie | University of Texas—Arlington | 德州大学阿灵顿分校 | 156 |
| #75Tie | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 163 |
| #81Tie | Binghamton University—SUNY (Watson) | 纽约州立大学—宾汉姆顿大学 | 159 |
| #81Tie | George Mason University (Volgenau) | 乔治梅森大学 | 158 |
| #81Tie | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 162 |
| #81Tie | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | 157 |
| #81Tie | Syracuse University | 雪城大学 | 163 |
| #81Tie | Temple University | 天普大学 | 158 |
| #81Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 163 |
| #81Tie | University of Maryland—Baltimore County | 马里兰巴尔的摩大学 | 166 |
| #81Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 北卡罗来纳大学夏洛特校区 | 161 |
| #81Tie | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | 157 |
| #91Tie | Brigham Young University (Fulton) | 杨伯翰大学 | 160 |
| #91Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利诺伊理工学院 | 160 |
| #91Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 印第安纳-普渡大学印第安纳波利斯联合分校 | 160 |
| #91Tie | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | 162 |
| #91Tie | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | 157 |
| #91Tie | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大学 | 161 |
| #91Tie | Southern Methodist University (Lyle) | 南卫理公会大学 | 159 |
| #91Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 161 |
| #91Tie | University of Houston (Cullen) | 休斯顿大学 | 162 |
| #91Tie | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 160 |
| #91Tie | University of Kentucky | 肯塔基大学 | 161 |
| #91Tie | Wayne State University | 韦恩州立大学 | 155 |










