| 学生总数 | 153 |
| 1年制学生人数 | 30 |
| 16个月课程学生人数 | 123 |
| 构成 | |
| 女学生 | 35% |
| 男学生 | 65% |
| 美国人 | 17% |
| 亚洲/印度(Asian/Indian) | 70% |
| 其他国际生(Other International) | 13% |
| 少数民族 | 11% |
| 教育背景和工作经验 | |
| Students in Accelerated Masters Program | 11% |
| 少于三年工作经验(Greater than 3 years' work experience) | 24% |
| 1-3年工作经验(1 - 3 years work experience) | 29% |
| 少于1年工作经验(Less than 1 year work experience) | 47% |
| 商科/金融/会计专业背景(Business/Finance/Accounting background) | 24% |
| 计算机科学/信息系统专业背景(Computer Science / Information Systems) | 56% |
| 工程专业背景(Engineering) | 29% |
| 社会科学专业背景(Social science background) | 6% |
| 其他专业背景(Other background) | 5% |










